產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
PGM-54手持式有機(jī)氣體檢測儀技術(shù)參數(shù)
尺 寸 | 11.8cmL x 7.6cmW x 4.8cmH |
重 量 | 0.454kg (含充電電池) |
檢測器 | 非擴(kuò)散紅外線檢測器(CO2) 催化檢測器(可燃?xì)釲EL) 電化學(xué)傳感器(氧氣、有毒氣體) 光離子化檢測器(VOCs),10.6eV燈 |
電 池 | 標(biāo)準(zhǔn)可充電鋰電池4 AA堿性電池適配器,可現(xiàn)場更換內(nèi)置或外置充電器連續(xù)充電12小時(shí),包括放電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作12小時(shí) |
顯 示 | 2行16位數(shù)字LCD顯示弱光或報(bào)警狀態(tài)下自動(dòng)點(diǎn)亮LED背景燈 |
按 鍵 | 一鍵操作,兩鍵編程 |
附 件 | 腕帶、橡膠保護(hù)套 |
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值(zui多五個(gè)) ● 二氧化碳(ppm) ● 有毒氣體(ppm) ● 氧氣(體積百分比) ● 可燃?xì)猓↙EL百分比) ● 揮發(fā)性有機(jī)物(ppm) 所有檢測的zui高和zui低值,有毒氣體,VOC 和CO2的TWA和S值,電池電壓和關(guān)閉電壓 日期,時(shí)間,使用時(shí)間和溫度 LEL/VOC換算(通過校正系數(shù)) |
標(biāo) 定 | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正 |
報(bào) 警模 式 | 90db蜂鳴器及LED閃動(dòng)指示超標(biāo) -報(bào)警:每秒發(fā)出三下"嘟嘟"聲并閃爍 -底端報(bào)警:每秒發(fā)出二下"嘟嘟"聲并閃爍 -S和TWA:每秒發(fā)出一下"嘟嘟"聲并閃爍 報(bào)警鎖定:手動(dòng)設(shè)置或自動(dòng)重置 報(bào)警測試和低電壓或低泵速時(shí),給予報(bào)警并顯示相應(yīng)提示信息 |
采 樣 泵 | 內(nèi)置式采樣泵150 cc/min |
數(shù)據(jù)記 錄 | 可存儲(chǔ)20,000個(gè)數(shù)據(jù)(64小時(shí),5通道,1分鐘間 隔),向PC機(jī)傳輸數(shù)據(jù),儀器系列號(hào),用戶編號(hào)、 被測地點(diǎn)編號(hào)及校準(zhǔn)日期。 |
記 錄間 隔 | 1-3600 秒,可編程 |
溫度和濕度 | -20OC~ 45OC 0%~95% 相對(duì)濕度(無冷凝) |
返回列表
products category
Related articles